最新の情報を提供しておりますが、実際の運行状況と本ページの情報が異なる場合があります。あくまで目安としてご利用ください。
2019/02/21
列車番号 | 2002M | 2004M | 2006M | 2008M | 2010M | 2012M | 2014M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | [特急] | [特急] | [特急] | [特急] | [特急] | [特急] | [特急] | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | |||
運転日 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
土曜日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日曜・休日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
運転日注意 | |||||||||
始発 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | ||||||
1035 | 1300 | 1635 | |||||||
酒田 | 発 | 0528 | 0644 | 0904 | 1200 | 1430 | 1556 | 1804 | |
東酒田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
砂越 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
北余目 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
余目 | 着 | 0536 | 0652 | 0912 | 1208 | 1438 | 1604 | 1812 | |
発 | 0537 | 0652 | 0912 | 1209 | 1439 | 1604 | 1812 | ||
西袋 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
藤島 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
鶴岡 | 着 | 0547 | 0703 | 0923 | 1219 | 1450 | 1614 | 1823 | |
発 | 0547 | 0703 | 0923 | 1219 | 1450 | 1615 | 1823 | ||
羽前大山 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
羽前水沢 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
三瀬 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
小波渡 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
五十川 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
あつみ温泉 | 発 | 0607 | 0723 | 0943 | 1239 | 1510 | 1635 | 1844 | |
小岩川 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
鼠ケ関 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
府屋 | 発 | 0618 | 0735 | 0955 | 1251 | 1522 | 1648 | 1856 | |
勝木 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
越後寒川 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
今川 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
桑川 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
越後早川 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
間島 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
村上 | 着 | 0645 | 0802 | 1022 | 1318 | 1549 | 1715 | 1923 | |
発 | 0646 | 0802 | 1023 | 1319 | 1550 | 1715 | 1923 | ||
岩船町 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
平林 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
坂町 | 着 | 0654 | 0811 | 1032 | 1327 | 1559 | 1724 | 1932 | |
発 | 0655 | 0811 | 1032 | 1328 | 1559 | 1724 | 1932 | ||
平木田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
中条 | 発 | 0701 | 0818 | 1039 | 1334 | 1606 | 1731 | 1939 | |
金塚 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
加治 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
新発田 | 着 | 0709 | 0826 | 1047 | 1342 | 1614 | 1739 | 1947 | |
発 | 0710 | 0826 | 1047 | 1343 | 1614 | 1740 | 1947 | ||
中浦 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | |
月岡 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | |
神山 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | |
水原 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | |
京ケ瀬 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | |
新津 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | |
西新発田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
佐々木 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
黒山 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
豊栄 | 発 | 0719 | 0835 | 1057 | 1352 | 1623 | 1749 | 1957 | |
早通 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
新崎 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
大形 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
東新潟 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
新潟 | 着 | 0731 | 0848 | 1109 | 1405 | 1636 | 1801 | 2009 | |
終着 | |||||||||
掲載されている画像、写真等の著作物を許可なく複製、転載することを禁じます。
Copyright(C)East Japan Railway Company Niigata Branch. All Rights Reserved.