最新の情報を提供しておりますが、実際の運行状況と本ページの情報が異なる場合があります。あくまで目安としてご利用ください。
2018/04/27
列車番号 | 3011M | 3013M | 3015M | 3017M | 3019M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | [特急] | [特急] | [特急] | [特急] | [特急] | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | |||
運転日 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
土曜日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日曜・休日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
運転日注意 | |||||||
始発 | 新井 | 新井 | 上越妙高 | 上越妙高 | 上越妙高 | ||
0717 | 1025 | 1307 | 1727 | 2128 | |||
直江津 | 着 | 0740 | 1046 | 1321 | 1740 | 2140 | |
発 | 0741 | 1047 | 1322 | 1741 | 2142 | ||
黒井 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
犀潟 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
土底浜 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
潟町 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
上下浜 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
柿崎 | 発 | 0754 | 1059 | 1334 | 1753 | 2153 | |
米山 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
笠島 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
青海川 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
鯨波 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
柏崎 | 着 | 0808 | 1114 | 1349 | 1808 | 2207 | |
発 | 0809 | 1114 | 1349 | 1808 | 2208 | ||
茨目 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
安田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
北条 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
越後広田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
長鳥 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
塚山 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
越後岩塚 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
来迎寺 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
前川 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
宮内 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
長岡 | 着 | 0834 | 1138 | 1414 | 1833 | 2232 | |
発 | 0835 | 1140 | 1415 | 1834 | 2233 | ||
北長岡 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
押切 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
見附 | 発 | 0844 | 1149 | 1424 | 1843 | 2242 | |
帯織 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
東光寺 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
三条 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
東三条 | 着 | 0852 | 1157 | 1432 | 1852 | 2250 | |
発 | 0853 | 1157 | 1433 | 1852 | 2251 | ||
保内 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
加茂 | 発 | 0900 | 1204 | 1440 | 1859 | 2258 | |
羽生田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
田上 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
矢代田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
古津 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
新津 | 着 | 0913 | 1217 | 1453 | 1912 | 2311 | |
発 | 0914 | 1218 | 1454 | 1913 | 2312 | ||
さつき野 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
荻川 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
亀田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
越後石山 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | |
新潟 | 着 | 0928 | 1230 | 1506 | 1926 | 2325 | |
終着 | |||||||
掲載されている画像、写真等の著作物を許可なく複製、転載することを禁じます。
Copyright(C)East Japan Railway Company Niigata Branch. All Rights Reserved.